Oprocentowanie - Rachunki Walutowe
Termin | EUR | USD |
Oprocentowanie stałe | ||
1 miesiąc | 0,5% | 0,3% |
3 miesiące | 0,7% | 0,4% |
6 miesięcy | 0,9% | 0,5% |
Oprocentowanie zmienne | ||
a’vista/bieżące | 0,1% | 0,0% |
6 miesięcy | 0,9% | 0,5% |
12 miesięcy | 1,0% | 0,6% |
24 miesiące | 1,0% | 0,6% |
1. Wysokość minimalnej kwoty wkładu wynosi 15 EUR lub 15 USD.
2. Wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi równowartość 50.000 EUR.










